IUK 4: Geschäftsprozessoptimierung
Die SuS verstehen, dass die effiziente Gestaltung von Arbeits- und Geschäftsprozessen grundlegend für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ist und dass die Optimierung dieser Prozesse eine dauerhafte Herausforderung auf allen Ebenen ist. Sie sind in der Lage, Prozessbeschreibungen zu lesen und handelnd umzusetzen. Sie beherrschen Techniken, selbst Prozesse anlass- und adressatenbezogen zu erfassen, zu visualisieren und zu verbessern.
Sie arbeiten nach vorgegebenen Prozessen und verstehen die Prozessdarstellung als ein Instrument, Prozesse in einem Unternehmen transparent zu machen, zu vereinheitlichen und für eine gleichbleibend hohe Qualität bei der Abwicklung zu sorgen.
Sie kennen die grundlegenden Elemente: Ereignisse und Funktionen (Tätigkeiten) sowie die Steuerungselemente für Verzweigungen "UND" sowie "ODER" in der ausschließenden und nicht ausschließenden Form. Sie können Einkaufs- und Verkaufsprozesse unter verschiedenen Bedingungen (z. B. Ware ist vorhanden oder nicht) anhand der Darstellung selbständig durchführen. Sie erkennen an weiteren im Prozess dargestellten Elementen/Sichten, wer für die Bearbeitung eines Prozessschrittes zuständig ist und welche Programme und Formulare verwandt werden.
Die SuS können einen einfachen exemplarischen Prozess in einem Erhebungsbogen aufnehmen und in ein semantisch korrektes Prozessmodell in einem GPO-Programm umsetzen. Dazu nutzen Sie auch die Semantiküberprüfung des GPO-Programms. Sie können ausgewählte Prozesse auch mit Analysewerkzeugen des GPO-Programms analysieren und Vorschläge für Verbesserungen machen. Sie verstehen dabei GPO als kontinuierlichen Prozess mit dem Ziel, die Qualität zu sichern, Kosten einzusparen, die Ressourcen zu schonen und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.
(IUK 4) Geschäftsprozessoptimierung | |||||
LF | Kompetenzen | Wissensbasis | |||
LF01 | - kein Schwerpunkt - | ||||
LF02 | - kein Schwerpunkt - | ||||
LF03 | - kein Schwerpunkt - | ||||
LF04 | Die SuS verstehen, dass die effiziente Gestaltung von Arbeits- und Geschäftsprozessen grundlegend für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ist und dass die Optimierung dieser Prozesse eine dauerhafte Herausforderung auf allen Ebenen ist. Sie sind in der Lage, Prozessbeschreibungen zu lesen und handelnd umzusetzen. Sie beherrschen Techniken, selbst Prozesse anlass- und adressatenbezogen zu erfassen, zu visualisieren und zu verbessern. Sie arbeiten nach vorgegebenen Prozessen und verstehen die Prozessdarstellung als ein Instrument, Prozesse in einem Unternehmen transparent zu machen, zu vereinheitlichen und für eine gleichbleibend hohe Qualität bei der Abwicklung zu sorgen. Sie kennen die grundlegenden Elemente: Ereignisse und Funktionen (Tätigkeiten) sowie die Steuerungselemente für Verzweigungen "UND", "ODER" sowie „XOR" in der ausschließenden und nicht ausschließenden Form. Sie können Einkaufs- und Verkaufsprozesse unter verschiedenen Bedingungen (z. B. Ware ist vorhanden oder nicht) anhand der Darstellung selbständig durchführen. Sie erkennen an weiteren im Prozess dargestellten Elementen/Sichten, wer für die Bearbeitung eines Prozessschrittes zuständig ist und welche Programme und Formulare verwandt werden. Die SuS können unter Verwendung der Symbole und Syntaxregeln eine ereignisgesteuerte Prozesskette erstellen (EPK) eines einfachen Arbeits- und Geschäftsprozesses erstellen. Sie verstehen das Grundprinzip einer ereignisgesteuerten Prozesskette, wonach, auf jedes Ereignis eine Handlung folgen muss. Sie können in die ereignisgesteuerte Prozesskette Informations- und Organisationsobjekte einbinden und verstehen damit die Verbindung von organisationaler Einbindung und Ressourcennutzung des Prozesses. Sie können auf dieser Basis einfache Prozessketten selber erfassen, analysieren und hinsichtlich ihrer Effizienz beurteilen. Die SuS können einen einfachen exemplarischen Prozess in einem Erhebungsbogen aufnehmen und in ein semantisch korrektes Prozessmodell in einem GPO-Programm umsetzen. Sie verstehen dabei GPO als kontinuierlichen Prozess mit dem Ziel, die Qualität zu sichern, Kosten einzusparen, die Ressourcen zu schonen und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Die SuS können Aufbauorganisationen grafisch darstellen. Sie können zur grafischen Darstellung und Analyse der Aufbauorganisation eine BPM Software (ARIS) einsetzen. Die SuS können unterschiedliche Leitungssysteme unterscheiden und diese hinsichtlich der Kommunikation innerhalb der Organisation, der Ressourcennutzung, der resultierenden Kundenzufriedenheit und der Kosten beurteilen. Die SuS kennen unterschiedliche Methoden der Geschäftsprozessmodellierung. Sie verstehen, dass die ereignisgesteuerte Prozesskette eine spezielle Form eines Fluss- oder Ablaufdiagramms ist, mit dem unterschiedliche Prozesse dargestellt werden können. Die SuS verstehen, dass die Basis einer Prozessanalyse eine möglichst realitätsnahe Erfassung des Ist-Zustandes ist, die dann auf Schwachstellen und Einsparpotentiale überprüft werden kann. Sie kennen unterschiedliche Erhebungsmethoden, um Prozesse in der betrieblichen Praxis zu erfassen. Sie kennen in diesem Zusammenhang konkrete Erhebungsmethoden, die in ihren Ausbildungsbetrieben eingesetzt werden. Die SuS können Prozesse auf Schwachstellen wie zum Beispiel zu lange Bearbeitungszeiten, zu große Anzahl der Prozessschritte, Systembrüche, Doppelarbeiten, zu geringe Informationsverfügbarkeit, zu hohe Fehlerquote, zu geringe Qualität, zu geringe Mitarbeitermotivation und keine eindeutigen Verantwortlichkeiten identifizieren. Die SuS verstehen den Zusammenhang zwischen Aufbau und Ablauforganisation. Die SuS verstehen, dass eine ereignisgesteuerte Prozesskette die Daten- und Organisationsansicht integriert und damit wesentlich mehr Prozessinformationen wie Input- bzw. Output-Daten, ausführende Organisationseinheiten bzw. Stellen und benutzte Anwendungssysteme enthält. Die SuS können sich in ihrem Ausbildungsbetrieb auf Basis einer EPK hinsichtlich ihrer praktischen Arbeit orientieren, diese im Sinne der EPK aufnehmen und ihre Prozessziel in der EPK erfüllen. Die SuS können möglichst in ihrem Ausbildungsbetrieb eine Ist-Aufnahme eines einfachen Geschäftsprozesses vornehmen. |
Konnektoren UND, ODER und XOR Ereignis Funktion Konnektor Kanten Prozesswegweiser Informationsobjekte Organisationseinheiten Business Process Management (BPM) GPO Programm ARIS Einlinien-, Mehrlinien, Stab-Liniensystem, Matrixorganisation Aufbauorganisation GPM Software ARIS Ablaufdiagramme Flussdiagramme EPK, WKD (Wertschöpfungskettendiagramm) Erhebungsmaßnahmen: InterviewMultimomentaufnahmeSelbstaufschreibung Geschäftsprozessoptimierung Schwachstellenanalyse Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) Aufbau- und Ablauforganisation |
|||
LF05 | - kein Schwerpunkt - | ||||
LF06 | - kein Schwerpunkt - | ||||
LF07 | - kein Schwerpunkt - | ||||
LF08 | - kein Schwerpunkt - | ||||
LF09 | - kein Schwerpunkt - |