Kompetenzmatrix
Wählen Sie ein Lernfeld oder eine Kompetenzdimension für die Detailansicht. Bewegen Sie die Maus über den Link, um die volle Bezeichnung einzublenden.
( etc. = Akzent dieser Subdimension in diesem Lernfeld, Stand: 21.05.2016)
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||
LF01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LF02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LF03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LF04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LF05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LF06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LF07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LF08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LF09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LF10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LF11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LF12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LF13 |